Hisse Senedi Endeksleri
13 Haziran 2010 Yazan haberforex
Kategori Hisse Senetleri
| Araç Adı | Minimum İşlem Büyüklüğü |
Minimum İşlem Büyüklüğünde Teminat Gerekliliği |
FXCM’in Hedef Spread Oranı | Minimum Stop Mesafesi (Puan) |
İşlem Saatleri | Ara Zamanı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||||
| US30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 4(6) | 8 | Pazar 22.00 - Cuma 20.15 |
(her gün 20.15 - 20.30 arası) |
| SPX500 | 1 | 120 | 75 | 80 | 0.8 | 20 | Pazar 22.00 - Cuma 20.15 |
(her gün 20.15 - 20.30 arası) |
| NAS100 | 1 | 25 | 15 | 15 | 3 | 6 | Pazar 22.00 - Cuma 20.15 |
(her gün 20.15 - 20.30 arası) |
| UK100 | 1 | 90 | 60 | 60 | 2(4) | 6 | Her gün 7.00 – 22.00 | hiçbiri |
| GER30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 2(4) | 6 | Her gün 5,55 – 22.00 | hiçbiri |
| ITA30 | 1 | 250 | 160 | 170 | 15 | 35 | Her gün 7.00 – 15,40 | hiçbiri |
| ESP35 | 1 | 200 | 125 | 140 | 8 | 16 | Her gün 7.00 – 15,30 | hiçbiri |
| FRA40 | 1 | 60 | 40 | 40 | 4 | 8 | Her gün 6,00 – 22.00 | hiçbiri |
| HKG33 | 10 | 750 | 450 | 525 | 20 | 40 | Her gün 1,45 – 8,15 | Her gün 04.30-06.30 (piyasa 08.15′te kapanır) |
| JPN225 | 100 | 150 | 90 | 100 | 25 | 50 | Her gün 0,00 – 8,15 | 02.00 – 03.30; 06.10 – 07.30 (piyasa 11.00′da kapanır) |
| AUS200 | 1 | 60 | 40 | 40 | 4 | 8 | 23.50 – 21.00 (20.00 Cuma) | 06.30 – 07.10 (piyasa 20,00′da kapanır) |







