<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HABERFOREX &#187; VERILER</title>
	<atom:link href="http://www.haberforex.com/forex/veriler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberforex.com</link>
	<description>Forexi buradan öğrenin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kanada 14:00 Issizlik Orani</title>
		<link>http://www.haberforex.com/veriler/kanada-1400-issizlik-orani-18</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/veriler/kanada-1400-issizlik-orani-18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/veriler/kanada-1400-issizlik-orani-18</guid>
		<description><![CDATA[Kanada 14:00 Issizlik OraniÖnceki : 7,5% Beklenti : 7,5% Önemi : *** Sonuç : 7,6%Açiklama : Ülkenin issiz oraninin görüldügü bir veri. Bu veride açiklanan rakamlar yüksek olursa Kanada Dolari bundan olumsuz etkilenebilir. Düsüs olmasi halinde ise Kanada Dolari bundan olumlu etkilenebilir. Bu verinin tarim disi istihdam verisiyle birlikte degerlendirilmesinde yarar var.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/veriler/kanada-1400-issizlik-orani-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada 14:00 Istihdam Net Degisimi</title>
		<link>http://www.haberforex.com/veriler/kanada-1400-istihdam-net-degisimi-16</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/veriler/kanada-1400-istihdam-net-degisimi-16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/veriler/kanada-1400-istihdam-net-degisimi-16</guid>
		<description><![CDATA[Kanada 14:00 Istihdam Net DegisimiÖnceki : 17,5 Bin Beklenti : 22,5 Bin Önemi : **** Sonuç : 2,3 BinAçiklama : Issizlik degisimi rakamlari bulundugu dönem içinde ki, bu aylik olarak açiklanan bir veri, istihdam edilen kisi sayisini açiklar. Istihdam edilen sayinin artmasi o ülke ekonomisinde olumlu etkileri olur. Bu rakaminda yüksek gelmesi K. Dolar inin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/veriler/kanada-1400-istihdam-net-degisimi-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 15:30 Tarim Disi Istihdam</title>
		<link>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-tarim-disi-istihdam-19</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-tarim-disi-istihdam-19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-tarim-disi-istihdam-19</guid>
		<description><![CDATA[Amerika 15:30 Tarim Disi IstihdamÖnceki : 200 Bin Beklenti : 150 Bin Önemi : ***** Sonuç : 243 BinAçiklama : Piyasalarin yakindan takip ettigi ve bekledigi bu veride tarim disinda ki istihdam oranlarinin nasil degistigini görebilecegimiz bu veride gelecek rakamla piyasalar oldukça fazla hareket yasayabilir. Yüksek rakamlarin gelmesi Dolar açisindan olumlu olabilirken, düsük gelmesi halinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-tarim-disi-istihdam-19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar &#8211; Aylik</title>
		<link>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-ortalama-saatlik-kazanclar-aylik-13</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-ortalama-saatlik-kazanclar-aylik-13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-ortalama-saatlik-kazanclar-aylik-13</guid>
		<description><![CDATA[Amerika 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar &#8211; AylikÖnceki : 0,1% Beklenti : 0,2% Önemi : *** Sonuç : 0,2%Açiklama : Ortalama saatlik gelirlerde bir artis olmasi ekonomide satin alma gücünü etkileyeceginden Dolar deger kazanabilir. Düsüs olmasi halinde ise olumsuzluk yaratabilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-ortalama-saatlik-kazanclar-aylik-13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar &#8211; Yillik</title>
		<link>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-ortalama-saatlik-kazanclar-yillik-15</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-ortalama-saatlik-kazanclar-yillik-15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-ortalama-saatlik-kazanclar-yillik-15</guid>
		<description><![CDATA[Amerika 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar &#8211; YillikÖnceki : 2,1% Beklenti : 2,0% Önemi : *** Sonuç : 1,9%Açiklama : Ortalama saatlik gelirlerde bir artis olmasi ekonomide satin alma gücünü etkileyeceginden Dolar deger kazanabilir. Düsüs olmasi halinde ise olumsuzluk yaratabilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-ortalama-saatlik-kazanclar-yillik-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

