<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HABERFOREX &#187; Teknik-3</title>
	<atom:link href="http://www.haberforex.com/forex/teknik-analiz/teknik-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberforex.com</link>
	<description>Forexi buradan öğrenin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dönüş ve Devam Şekillerine Giriş</title>
		<link>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/donus-ve-devam-sekillerine-giris</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/donus-ve-devam-sekillerine-giris#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[FOREX piyasalarında ticaret yapmanın iki ana yolu var: hareketlilikten yararlanmak ya da eğilimleri takip etmek. Fiyat hareketlerinden kar etmeyi amaçlayan kimseler kısa vadeli hareketleri teknik analizlerle takip eder ve nispeten kısa vadeli işlemlerle kazanç sağlamaya çalışırlar. Tespitleri doğrultusunda piyasanın dönmek üzere olduğu anda yatırım yaparlar. Kısa vadeli tepe ve dip (tavan ve taban) noktalarında piyasayı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/donus-ve-devam-sekillerine-giris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dönüşleri Teyit Eden Mum Şekilleri</title>
		<link>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/donusleri-teyit-eden-mum-sekilleri</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/donusleri-teyit-eden-mum-sekilleri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik-3]]></category>
		<category><![CDATA[mum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Piyasadaki eğilimlerin muhtemel dönüşlerini teyit etmek mum şekilleriyle mümkündür. Destek veya direnç çizgisine doğru hareket eden bir fiyatın o çizgiyi kırıp kırmayacağı her zaman belli olmaz. Bu durumda belirli mum şekilleri yardımınıza koşup bir fiyat eğiliminin dönüş potansiyeli içerip içermediğini gösterebilir. Aynı zamanda piyasaya girilecek noktayı titizlikle gösterir ve piyasa gücünün yatırımcının pozisyonu doğrultusunda olacağını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/donusleri-teyit-eden-mum-sekilleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eğilimli Piyasada Mum Grafikleri Nasıl Kullanılır?</title>
		<link>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/egilimli-piyasada-mum-grafikleri-nasil-kullanilir</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/egilimli-piyasada-mum-grafikleri-nasil-kullanilir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik-3]]></category>
		<category><![CDATA[mum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Eğilimli piyasalarda yatırım yaparken fiyat hareketlerinden karlı çıkmak için mum grafikleri oldukça faydalıdır. Yöntem kolaydır: Resimleri büyütmek için resim üzerine tıklayınız. Grafikteki mum şekilleri, geriye iz sürdürmekle tespit edilen çizginin temsil ettiği seviyenin öneminin piyasa tarafından kabul ettiğedildiğini gösterir. Yatırımcılar, yukarıda daire içinde gösterilen pozisyonda dönüşü ifade eden mumdan piyasaya girebilir. Grafikteki şekillerle, geriye takiple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/egilimli-piyasada-mum-grafikleri-nasil-kullanilir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kararsız Piyasada Mum Grafikleri Nasıl Kullanılır?</title>
		<link>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/kararsiz-piyasada-mum-grafikleri-nasil-kullanilir</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/kararsiz-piyasada-mum-grafikleri-nasil-kullanilir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik-3]]></category>
		<category><![CDATA[kararsız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Fiyatların destekle direnç arasında bir çıkıp bir gerilediği eğilimsiz ve kararsız bir piyasada yatırımcılar yine de fiyatların direnç çizgisine yaklaştığında satış ve destek çizgisine indiğinde alım yapmaya çalışır. Ancak böyle bir strateji pek çok zaman fayda sağlamayıp yatırımcıyı karlı duruma geçirmez. Yine de, kendini control etmesini bilen, disiplinli bir yatırımcı böyle bir piyasada da fazla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/kararsiz-piyasada-mum-grafikleri-nasil-kullanilir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Thrust Day” ve “Run Day”</title>
		<link>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/thrust-day-ve-run-day</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/thrust-day-ve-run-day#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik-3]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[thrust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Thrust Day &#8221; İngilizce &#8220;thrust&#8221; kelimesi, baskı, basınç, ittirme gücü veya ittirme ivmesi anlamına gelir. &#8220;Thrust day&#8221;, altında kaldığı baskının boşalmasıyla piyasayı yükselen veya alçalan bir eğilime ittiren günlerdir. Baktığımız günkü kapanış fiyatının bir önceki günkünün geçtiği zaman &#8220;up-thrust day&#8221; (yükselen thrust day) söz konusu, baktığımız mumun kapanış fiyatı bir önceki günkünün kapanış fiyatının altında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/teknik-analiz/teknik-3/thrust-day-ve-run-day/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

