<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HABERFOREX &#187; EGITIM</title>
	<atom:link href="http://www.haberforex.com/forex/egitim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberforex.com</link>
	<description>Forexi buradan öğrenin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FOREX Piyasalarında Yatırım Araçları</title>
		<link>http://www.haberforex.com/egitim/forex-nedir/forex-piyasalarinda-yatirim-araclari</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/egitim/forex-nedir/forex-piyasalarinda-yatirim-araclari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[FOREX piyasalarında farklı yatırım araçlarından yararlanmak mümkündür. FOREX&#8217;te Spot ile Futures Arasındaki Fark Futures işlemleri genellikle üç aylık vadeli sözleşmelere dayanarak yapılmaktadır. Onun karşısında spot işlemleri iki gün vadeli nakit teslim işlemidir. Futures piyasaları risk sınırlandırması ve spekülasyon amaçlı olarak ortaya çıkmışken spot piyasaların maksadı nakit döviz teslimatıdır. Spot işlemlerinin iki gün vadeli olmasının sebebi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/egitim/forex-nedir/forex-piyasalarinda-yatirim-araclari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekülasyon</title>
		<link>http://www.haberforex.com/egitim/spekulasyon/spekulasyon</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/egitim/spekulasyon/spekulasyon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spekülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[spekülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[spekülatör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Spekülatörler ve onaların para cinslerinin değer yitirmesine ve ulusal ekonomilere etkileri hakkında sürekli olarak çekişmeli ve zıt görüşler belirtilmektedir. Milton Friedman gibi bir çok economist spekülatörlerin, risk sınırlandırmayı amaçlayan fon yöneticilerine piyasa yaratarak önemli bir görev üstlendiklerini savunur. Piyasalarda risk her zaman mevcuttur ve risk, yokedilemez. Biriler risklerini sınırlandırmak isterse bu risklerin başkası tarafından üstlenmesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/egitim/spekulasyon/spekulasyon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread (Kur Makası)</title>
		<link>http://www.haberforex.com/egitim/spread-kur-makasi/spread-kur-makasi</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/egitim/spread-kur-makasi/spread-kur-makasi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spread (Kur Makası)]]></category>
		<category><![CDATA[kur makası]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce &#8220;FOREX Piyasaları &#8211; FOREX Perakende Piyasası&#8221; bölümünde kısaca değinilen &#8220;spread&#8221;, bir dövizin alış (&#8220;ask&#8221;, &#8220;buy&#8221;) fiyatıyla satış (&#8220;bid&#8221;, &#8220;sell&#8221;) fiyatının arasındaki değer farkıdır, yani kur farkı veya kur makası dediğimiz rakam. Orneğin; EUR/USD 1,2881/1,2884 diye bir fiyat teklifini gördüğünüzde bir Euro&#8217;nun satış fiyatı 1,2881 US Doları&#8217;dır, 1,2884 de alış fiyatıdır. Spread, ikisinin arasındaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/egitim/spread-kur-makasi/spread-kur-makasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leverage (Kaldıraç Etkisi)</title>
		<link>http://www.haberforex.com/egitim/kaldirac/leverage-kaldirac-etkisi</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/egitim/kaldirac/leverage-kaldirac-etkisi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaldıraç]]></category>
		<category><![CDATA[leverage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[FOREX piyasalarına online hizmetlerinden yararlanan yatırımcıların karşısına çıkan en önemli özellik, İngilizcede &#8220;leverage&#8221; denilen kaldıraç etkisi. Kaldıraç etkisi, yatırımcının yatırdığı para miktarının bir nevi kapora olarak kabul edilip bu &#8220;kapora&#8221;yla kendisinden daha büyük işlemlerin gerçekleştirilmesi anlamına geliyor. Bu yöntem yeni bir yöntem değildir ve sadece online hizmetlerine özgün değildir. Yüz yıl aşkın bir tarihçesi olan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/egitim/kaldirac/leverage-kaldirac-etkisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex İşlem Emirleri(Trade Orders)</title>
		<link>http://www.haberforex.com/egitim/forex-nedir/forex-islem-emirleritrade-orders</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/egitim/forex-nedir/forex-islem-emirleritrade-orders#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[işlem emirleri]]></category>
		<category><![CDATA[trader orders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[1-Piyasa Emiri(Market Order):Piyasanın o anki değerinden al ya da sat pozisyonu açmaktır. 2-Limit Emri(Limit Order):Piyasa belli bir fiyata geldiğinde al/sat pozisyonu açılması ya da o fiyat altından alış veya o fiyat üzerinden satış yapmak için verilen emirdir. 3-Stop Emri(Stop Loss Order):İşlemler aleyhinize geliştiği takdirde sizin belirlediğiniz bir fiyatta pozisyonun kapatılmasını sağlamaktır. 4-GTC Emirleri: Siz iptal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/egitim/forex-nedir/forex-islem-emirleritrade-orders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

