<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HABERFOREX &#187; CFDler</title>
	<atom:link href="http://www.haberforex.com/forex/cfdler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberforex.com</link>
	<description>Forexi buradan öğrenin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Örnek</title>
		<link>http://www.haberforex.com/cfdler/hisse-senetleri/ornek-2</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/cfdler/hisse-senetleri/ornek-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[örnek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Müşterinin US 30 endeksinde 10 kontratlık uzun pozisyonu varsa bu durumda Öteleme A -0,88 $ (işlem fiyatları penceresinde gösterilmektedir) olacaktır. Müşterinin bu pozisyonu 5 p.m’de (New York zamanı) açık tutuğunu varsayarsak, bu durumda o işlem günü için 8,80 $ tutarında ödeme yapılacaktır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/cfdler/hisse-senetleri/ornek-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lot Bazlı Sistem Üzerinden Endeks İşlemleri</title>
		<link>http://www.haberforex.com/cfdler/hisse-senetleri/lot-bazli-sistem-uzerinden-endeks-islemleri</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/cfdler/hisse-senetleri/lot-bazli-sistem-uzerinden-endeks-islemleri#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[FXCM “lot bazlı” işlem sistemini kullanmaktadır. Bu durum basit anlamda FXCM ürünlerinin standartlaştırılmış işlem büyüklükleri ile biraraya getirildiği anlamına geliyor. Bu büyüklükler genel olarak referans alınan yatırım aracının (vadeli işlem ya da nakit yatırım aracı) eşdeğeri ya da bu rakamın bir oranı şeklindedir. Bu durum yatırımcıların lot bazlı olarak işlem yapmasına imkan vermekte ve aynı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/cfdler/hisse-senetleri/lot-bazli-sistem-uzerinden-endeks-islemleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hisse Senedi Endeksleri</title>
		<link>http://www.haberforex.com/cfdler/hisse-senetleri/hisse-senedi-endeksleri</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/cfdler/hisse-senetleri/hisse-senedi-endeksleri#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Araç Adı Minimum İşlem Büyüklüğü Minimum İşlem Büyüklüğünde Teminat Gerekliliği FXCM&#8217;in Hedef Spread Oranı Minimum Stop Mesafesi (Puan) İşlem Saatleri Ara Zamanı USD GBP EUR US30 1 90 60 60 4(6) 8 Pazar 22.00 - Cuma 20.15 (her gün 20.15 - 20.30 arası) SPX500 1 120 75 80 0.8 20 Pazar 22.00 - Cuma 20.15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/cfdler/hisse-senetleri/hisse-senedi-endeksleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallerde Teminat İşlemleri</title>
		<link>http://www.haberforex.com/cfdler/altin-gumus/metallerde-teminat-islemleri</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/cfdler/altin-gumus/metallerde-teminat-islemleri#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın-Gümüş]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Kaldıraç 200-1 ( %0,5) olarak ayarlanmıştır. Bu nedenle hesabınızdaki her 1 $ ile kontrol ettiğiniz tutar 200 $ olmaktadır. Teminat her bir işlemde hesabınızda ayrılması gereken tutardır. %0,5 teminat oranıyla pozisyonlarını sürdürebilmeniz için hesabınızda, pozisyonlarınızın toplam değerinin %2’si kadar nakit bulunması gerekmektedir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/cfdler/altin-gumus/metallerde-teminat-islemleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın ve Gümüş</title>
		<link>http://www.haberforex.com/cfdler/altin-gumus/altin-ve-gumus</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/cfdler/altin-gumus/altin-ve-gumus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın-Gümüş]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Parite           Alım Satım Saatleri (GMT) En az Gerekli Teminat (Varsayılan GT %0,5) En az İşlem Büyüklüğü (Ons) Hedef Spread XAU/USD   Pazar 21:00 &#8211; Cuma 20:00                 20                               [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/cfdler/altin-gumus/altin-ve-gumus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

