<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HABERFOREX</title>
	<atom:link href="http://www.haberforex.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberforex.com</link>
	<description>Forexi buradan öğrenin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HaberForex 03 Şubat 2012 Döviz Forex Analizi</title>
		<link>http://www.haberforex.com/teknik-yorum/haberforex-03-subat-2012-doviz-forex-analizi-2</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/teknik-yorum/haberforex-03-subat-2012-doviz-forex-analizi-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNIK YORUM]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kaldıraç]]></category>
		<category><![CDATA[parite]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNIK ANALIZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/teknik-yorum/haberforex-03-subat-2012-doviz-forex-analizi-2</guid>
		<description><![CDATA[HaberForex 03 Şubat 2012 Döviz Forex Analizi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/teknik-yorum/haberforex-03-subat-2012-doviz-forex-analizi-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HaberForex 03 Şubat 2012 Döviz Forex Analizi</title>
		<link>http://www.haberforex.com/teknik-yorum/haberforex-03-subat-2012-doviz-forex-analizi</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/teknik-yorum/haberforex-03-subat-2012-doviz-forex-analizi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNIK YORUM]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Kaldıraç]]></category>
		<category><![CDATA[parite]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNIK ANALIZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/teknik-yorum/haberforex-03-subat-2012-doviz-forex-analizi</guid>
		<description><![CDATA[HaberForex 03 Şubat 2012 Döviz Forex Analizi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/teknik-yorum/haberforex-03-subat-2012-doviz-forex-analizi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 17:00 Tedarik Yön.Imalat Disi End.</title>
		<link>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1700-tedarik-yon-imalat-disi-end-14</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1700-tedarik-yon-imalat-disi-end-14#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1700-tedarik-yon-imalat-disi-end-14</guid>
		<description><![CDATA[Amerika 17:00 Tedarik Yön.Imalat Disi End.Önceki : 52,6 Beklenti : 53,3 Önemi : *** Sonuç : 56,8Açiklama : Imal edilen mallarin fiyatlarinin degisip degismedigini gösteren bu veride yüksek rakamlarin gelmesi Dolar açisindan olumsuzluga, düsük gelmesi ise olumlu bir göürüntünün olusmasina neden olabilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1700-tedarik-yon-imalat-disi-end-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 17:00 Fabrika Siparisleri</title>
		<link>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1700-fabrika-siparisleri-15</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1700-fabrika-siparisleri-15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1700-fabrika-siparisleri-15</guid>
		<description><![CDATA[Amerika 17:00 Fabrika SiparisleriÖnceki : 2,2% Beklenti : 1,5% Önemi : *** Sonuç : 1,1%Açiklama : Fabrikalarda üretim için yapilan siparislerin yani üretime girecek mallarin aylik oranlarinda artis olmasi ekonomi açisindan olumlu sonuçlari olur. Dolayisiyla yüksek rakamlarda Dolar olumlu, düsük rakamarda olumsuz etkilenebilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1700-fabrika-siparisleri-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika 15:30 Issizlik Orani</title>
		<link>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-issizlik-orani-18</link>
		<comments>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-issizlik-orani-18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberforex</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERILER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-issizlik-orani-18</guid>
		<description><![CDATA[Amerika 15:30 Issizlik OraniÖnceki : 8,5% Beklenti : 8,5% Önemi : ***** Sonuç : 8,3%Açiklama : Ülkenin issiz oraninin görüldügü bir veri. Bu veride açiklanan rakamlar yüksek olursa Dolar bundan olumsuz etkilenebilir. Düsüs olmasi halinde ise Dolar bundan olumlu etkilenebilir. Bu verinin tarim disi istihdam verisiyle birlikte degerlendirilmesinde yarar var.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haberforex.com/veriler/amerika-1530-issizlik-orani-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

